Vốn được biết đến là ngôi trường có bề dày truyền thống và chất lượng giảng dạy top đầu tại Việt Nam. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong nhóm những trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đào tạo ra những cử nhân về kỹ thuật lớn nhất trên cả nước. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương AOTULE. Trở thành sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội không còn là ước mơ của cá nhân mỗi sinh viên khi đăng ký dự tuyển, mà còn từng là ước mơ của rất nhiều thế hệ gia đình khi mong muốn con mình được trở thành một phần của một trong những trường Đại học có bề dày lịch sử nhất cả nước.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Về việc tổ chức tuyển sinh năm 2020, trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố, dành 10-15% chỉ tiêu xét tuyển tài năng, dành cho các HSG theo quy định, xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc té, và hồ sợ năng lực, kết hợp phỏng vấn. Dành 85-90% tổng chỉ tiêu để xét tuyển theo điểm thi: các thí sinh sẽ được dựa trên điểm thi tốt nghiệp hoặc kết hợp với bài kiểm tra tư duy.
Các thí sinh cần đặc biệt lưu ý những mốc thời gian dưới đây khi đăng ký tham gia xét tuyển Đại Học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
Từ 15/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020: Mở đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020: Mở đăng ký xét tuyển tài năng trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
Trước 15/7/2020: Thông báo kết quả sơ tuyển tham dự Bài kiểm tra tư duy
Trước 20/7/2020: Thông báo kết quả xét hồ sơ năng lực
Trước 26/7/2020: Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực
Sau 01/8/2020: Công bố kết quả xét tuyển tài năng (cho cả 3 phương thức)
15/8/2020: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy
Tổng hợp điểm chuẩn 3 năm gần nhất các chuyên ngành thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2017 | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
5 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
6 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
7 | ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | Tiêu chí phụ 1: 20.5; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
8 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 24.9; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.25 | |
10 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00; A01 | 27.25 | |
11 | EM-NU | Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.25; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
13 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
14 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
15 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
16 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
17 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
18 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
19 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.55; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
20 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 21.95; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
21 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 25.45; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
22 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
23 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 21.7: Tiêu chí phụ 2: NV1 |
24 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.35; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
25 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
26 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 20 | Tiêu chí phụ 1: 19.9; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
29 | IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 23.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
30 | IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 22.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
31 | IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.25 | |
32 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
33 | IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
34 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.85; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
35 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | --- | |
36 | ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
37 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27 | Tiêu chí phụ 1: 25.8; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
38 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
39 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
40 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
41 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1: 21; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
42 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.4: Tiêu chí phụ 2:NV1-NV2 |
43 | NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
44 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
45 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | --- | |
46 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
47 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
48 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
49 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
50 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
51 | TROY-IT | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
52 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
53 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2018 | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 21.1 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 | |
3 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
4 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 20 | |
5 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 | |
6 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 | |
7 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00; A01 | 23.9 | |
8 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 23 | |
9 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
10 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
11 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 | |
12 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 | |
13 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | |
14 | EM-NU | Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
16 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 22 | |
17 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 21.7 | |
18 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 | |
19 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 | |
20 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 | |
21 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 21 | |
22 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 21 | |
23 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 | |
24 | IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 25 | |
25 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 23.5 | |
26 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 | |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 | |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 | |
29 | IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 20.5 | |
30 | IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 | |
31 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
32 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 | |
33 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
34 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 | |
35 | ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 20.35 | |
36 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 | |
37 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 21.6 | |
38 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
39 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
40 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 20 | |
41 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 | |
42 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 | |
43 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 | |
44 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 22 | |
45 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 | |
46 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 | |
47 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
48 | TROY-IT | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
49 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 | |
50 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 20.5 | |
51 | BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | --- | |
52 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00; B00; D07 | --- | |
53 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01 | --- | |
54 | EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00; A01 | --- | |
55 | ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00; A01 | --- | |
56 | ME-LUH | Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | --- |
Khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2019 | Ghi chú |
1 | BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23 | |
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.4 | |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 24 | |
4 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | 23.1 | |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 22.3 | |
6 | CH2 | Hóa học | A00, B00, D07 | 21.1 | |
7 | CH3 | Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.1 | |
8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00, A01. D01 | 20.6 | |
9 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | 25.2 | |
10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 24.28 | |
11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00, A01 | 26.05 | |
12 | EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00, A01 | 22 | |
13 | EM-NU | Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
14 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01, D07 | 20.9 | |
15 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 21.9 | |
16 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.3 | |
17 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.3 | |
18 | EM4 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.6 | |
19 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 | |
20 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 24.6 | |
21 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00, A01 | 24.1 | |
22 | ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | 24.95 | |
23 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01 | 20.3 | |
24 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 24.8 | |
25 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 20.2 | |
26 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 22.6 | |
27 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.2 | |
28 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 22.3 | |
29 | IT-E10 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27 | |
30 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00, A01 | 25.7 | |
31 | IT-E7 | Công nghệ thông tin Global ICT | A00, A01 | 26 | |
32 | IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 20 | |
33 | IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.25 | |
34 | IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 | |
35 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 27.42 | |
36 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 26.85 | |
37 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 24.06 | |
38 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | 21.2 | |
39 | ME-LUH | Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 20.5 | |
40 | ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 22.15 | |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 25.4 | |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 23.86 | |
43 | MI1 | Toán-Tin | A00, A01 | 25.2 | |
44 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 24.8 | |
45 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | A00, A01, D07 | 21.6 | |
46 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 21.4 | |
47 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 22.1 | |
48 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 20 | |
49 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 24.23 | |
50 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.05 | |
51 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.7 | |
52 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 24.7 | |
53 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 20.2 | |
54 | TROY-IT | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.6 | |
55 | TX1 | Kỹ thuật Dệt - May | A00, A01 | 21.88 |
(Theo Tuyensinh247)
Được biết, điểm chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình và được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:
Đối với tổ hợp môn không có môn chính: ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.
Đối với tổ hợp môn có môn chính: ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.
Có gì ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội khiến Siêu Trí Tuệ phải trầm trồ
Xem thêm: Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền 2 năm gần nhất
Theo Thùy Dương/SKCĐ