 5,6_05082019090239.png)
Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 3 năm gần nhất
Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Cần Thơ trong 3 năm gần nhất, chính xác nhất. Để đạt đủ điểu kiện xét tuyển, thí sinh sau khi dự thi các tổ hợp môn thi TN cần đạt số điểm dao động từ 21-23 điểm

Mã ngành | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Nhóm ngành Công nghệ | ||||
7510401 | A00, A01, B00, D07 | 170 | ||
7520114 | A00, A01 | 100 | ||
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 240 | |
7520201 | A00, A01, D07 | 140 | ||
7520207 | A00, A01 | 100 | ||
7520216 | A00, A01 | 100 | ||
7480106 | A00, A01 | 100 | ||
7580201 | A00, A01 | 180 | ||
7520309 | A00, A01, B00, D07 | 60 | ||
7580205 | A00, A01 | 60 | ||
7580202 | A00, A01 | 60 | ||
7510601 | A00, A01, D01 | 120 | ||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 180 | |
7480104 | A00, A01 | 80 | ||
7480101 | A00, A01 | 100 | ||
7480103 | A00, A01 | 140 | ||
7480102 | A00, A01 | 80 | ||
Nhóm ngành Khoa học chính trị | ||||
7310201 | C00, C19, D14, D15 | 80 | ||
7229001 | C00, C19, D14, D15 | 80 | ||
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | ||||
7420201 | A00, B00, D07, D08 | 200 | ||
7720203 | A00, B00, D07 | 80 | ||
7440112 | A00, B00, D07 | 120 | ||
7420101 | B00, D08 | 110 | ||
7460112 | A00, A01, B00 | 60 | ||
7520401 | A00, A01, A02 | 60 | ||
Nhóm ngành Khoa học xã hội | ||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 | 180 | |
7220203 | D03, D01, D14, D64 | 80 | ||
7320201 | A01, D01, D29, D03 | 80 | ||
7229030 | C00, D14, D15 | 140 | ||
7310630 | Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 150 | |
7310301 | A01, C00, D01, C19 | 100 | ||
Nhóm ngành Kinh tế | ||||
7340301 | A00, A01, D01, C02 | 90 | ||
7340302 | A00, A01, D01, C02 | 80 | ||
7340120 | A00, A01, D01, C02 | 100 | ||
7340121 | A00, A01, D01, C02 | 80 | ||
7310101 | A00, A01, D01, C02 | 120 | ||
7620115 | A00, A01, D01, C02 | 100 | ||
7850102 | A00, A01, D01, C02 | 100 | ||
7340115 | A00, A01, D01, C02 | 80 | ||
7810103 | A00, A01, D01, C02 | 140 | ||
7340101 | A00, A01, D01, C02 | 120 | ||
7340201 | A00, A01, D01, C02 | 90 | ||
Nhóm ngành Luật | ||||
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 300 | |
Nhóm ngành Môi trường | ||||
7440301 | A00, B00, D07 | 140 | ||
7520320 | A00, A01, B00, D07 | 100 | ||
7850103 | A00, A01, B00, D07 | 140 | ||
7850101 | A00, A01, B00, D07 | 100 | ||
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||
7620112 | B00, D08, D07 | 180 | ||
7620105 | A00, B00, A02, D08 | 140 | ||
7540104 | A00, B00, D07, A01 | 60 | ||
7540101 | A00, B00, D07, A01 | 220 | ||
7620113 | B00, D07, D08, A00 | 60 | ||
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: | B00, A02, D07, D08 | 180 | |
7620103 | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 | 60 | |
7620109 | B00, D08, D07 | 80 | ||
7420203 | A00, B00, A01, D08 | 90 | ||
7640101 | B00, A02, D07, D08 | 170 | ||
Nhóm ngành Sư phạm | ||||
7140204 | C00, D14, D15, C19 | 100 | ||
7140206 | T00, T01 | 60 | ||
7140202 | A00, D01, C01, D03 | 130 | ||
7140219 | C00, C04, D15, D44 | 80 | ||
7140212 | A00, B00, D07, D24 | 90 | ||
7140218 | C00, D14, D64 | 80 | ||
7140217 | C00, D14, D15 | 100 | ||
7140213 | B00, D08 | 80 | ||
7140210 | A00, A01, D07, D01 | 80 | ||
7140231 | D01, D14, D15 | 100 | ||
7140233 | D03, D01, D14, D64 | 60 | ||
7140209 | A00, A01, D07, D08 | 100 | ||
7140211 | A00, A01, A02, D29 | 90 | ||
Nhóm ngành Thủy sản | ||||
7620302 | B00, A00, D07, D08 | 80 | ||
7540105 | A00, B00, D07, A01 | 140 | ||
7620301 | B00, A00, D07, D08 | 280 | ||
7620305 | B00, A00, D07, D08 | 80 | ||
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An (năm thứ 1 vả thứ 4 học tại Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 tại khu Hòa An) | ||||
7480201H | A00, A01 | 60 | ||
7620114H | A00, A01, D01, C02 | 80 | ||
7620115H | A00, A01, D01, C02 | 60 | ||
7580201H | A00, A01 | 60 | ||
7380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 | 80 | |
7220201H | D01, D14, D15 | 80 | ||
7340101H | A00, A01, D01, C02 | 60 | ||
7310630H | Chuyên ngành HDV du lịch | C00, D01, D14, D15 | 80 |

Mã ngành | Tên Ngành; Thời gian và Danh hiệu Học phí | Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến | |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7540101C | Công nghệ thực phẩm 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7480201C | 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | |
7340120C | 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | |
7520201C | 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | |
7220201C | 4 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | D01, D14, D15 Chỉ tiêu: 80 | D01, D14, D15, D66 Chỉ tiêu: 40 | |
7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 |

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 21.25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22.5 | |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 18.25 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 22.5 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 18.25 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21.75 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.25 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 20.75 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 22.75 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 22.5 | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 23.5 | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 18.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 22.25 | |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 19.75 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 20.75 | |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 21.25 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 21.25 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học, | C00, D01, D14, D15 | 22.25 | |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 16.5 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 22 | |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 21.5 | |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 22.25 | |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 21 | |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 21 | |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 21.25 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 20.25 | |
30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 21.75 | |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 14 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 17 | |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14 | |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.25 | |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14 | |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 14 | |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16 | |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15 | |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.5 | |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 | |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15 | |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 | |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 | |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.75 | |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 16.25 | |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16 | |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 | |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16 | |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 | |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 | |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 | |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
59 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 | |
60 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
61 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 15 | |
63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 14 | |
64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 15 | |
65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
66 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
68 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
69 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
70 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
71 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 19.5 | |
72 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 21 | |
73 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 21 | |
74 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
75 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 17.25 | |
76 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
77 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 16 | |
78 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15 | |
79 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 19.75 | |
80 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.25 | |
81 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
82 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17 | |
83 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 | |
84 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
85 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
86 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 | |
87 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.5 | |
88 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 19.75 | |
89 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 18.5 | |
90 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 19.25 | |
91 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14 | |
92 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 | |
93 | 7620109H | Nông học | B00, D07, D08 | 14 | |
94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
95 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
96 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo đại trà | --- | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.25 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 | |
23 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 | |
27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
29 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 | |
31 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20.75 | |
32 | 7420101 | Sinh học, 2 chuyên ngành: - Sinh học; - Vi sinh vật học. | B00, D08 | 14 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 | |
34 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 | |
35 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 | |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 | |
37 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 | |
38 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.75 | |
39 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 | |
41 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 | |
42 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15.25 | |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 | |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 | |
45 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | |
46 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí chế biến; - Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 | |
47 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 | |
48 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 | |
49 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 | |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16.5 | |
51 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
53 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 | |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
55 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 | |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 | |
57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 | |
58 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 | |
59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
60 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 | |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 | |
63 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 | |
64 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 | |
65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 | |
66 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
67 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
69 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 | |
70 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | |
71 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
72 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 | |
73 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành: - Thú y; - Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 | |
74 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 | |
75 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
76 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 | |
77 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 | |
78 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 | |
79 | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | --- | |||
80 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 | |
81 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 | |
82 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
83 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 | |
84 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 | |
86 | 7620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
87 | 7620109H | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 | |
88 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
89 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 | |
90 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
91 | Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | --- | |||
92 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
93 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
94 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 | |
95 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 | |
96 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
97 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
98 | 7520201C | Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.5 | |
99 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 | |
100 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | --- | |
101 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, D03 | --- | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 22.75 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C19, D14, D15 | --- | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 17.75 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | --- | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.5 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D07, D08 | --- | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 16.5 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01, D07 | --- | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 21.75 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A02, D29 | --- | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 23.25 | |
14 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | D07, D24 | --- | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | |
16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | D08 | --- | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25 | |
18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14, D15 | --- | |
19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 23.75 | |
20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14, D64 | --- | |
21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 24 | |
22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04, D15, D44 | --- | |
23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14, D15 | --- | |
25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 16.25 | |
26 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D14, D64 | --- | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.5 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | --- | |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01 | 19.25 | |
30 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D14, D15 | --- | |
31 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 18 | |
32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14, D64 | --- | |
33 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.5 | |
34 | 7229001 | Triết học | C19, D14, D15 | --- | |
35 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.75 | |
36 | 7229030 | Văn học | D14, D15 | --- | |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21.25 | |
38 | 7310101 | Kinh tế | C02 | --- | |
39 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 23.5 | |
40 | 7310201 | Chính trị học | C19, D14, D15 | --- | |
41 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 22.75 | |
42 | 7310301 | Xã hội học | C19 | --- | |
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01 | 24.5 | |
44 | 7310630 | Việt Nam học | D14, D15 | --- | |
45 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | C00, D01 | 21.25 | |
46 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | D14, D15 | --- | |
47 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01 | 17.75 | |
48 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D03, D29 | --- | |
49 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.5 | |
50 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C02 | --- | |
51 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
52 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | C02 | --- | |
