Danh sách điểm chuẩn của các trường Đại học miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT:
(Nội dung sẽ được update liên tục...)
| STT | CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/HỌC VIỆN | LINK | 
| 1 | Điểm chuẩn trường Đại học Đà Nẵng | LINK | 
| 2 | Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | LINK | 
| 3 | Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | LINK | 
| 4 | Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | LINK | 
| 5 | Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | LINK | 
| 6 | Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | LINK | 
| 7 | Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | LINK | 
| 8 | Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | LINK | 
| 9 | Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | LINK | 
| 10 | Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | LINK | 
| 11 | Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | LINK | 
| 12 | Điểm chuẩn trường Đại học Y dược - Đại học Huế | LINK | 
| 13 | Điểm chuẩn trường Đại học Luật - Đại học Huế | LINK | 
| 14 | Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | LINK | 
| 15 | Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | LINK | 
| 16 | Điểm chuẩn trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | LINK | 
| 17 | Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức | LINK | 
| 18 | Điểm chuẩn trường Đại học Vinh | LINK | 
| 19 | Điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn | LINK | 
| 20 | Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Nghệ An | LINK | 
| 21 | Điểm chuẩn trường Đại học Hà Tĩnh | LINK | 
| 22 | Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam | LINK | 
| 23 | Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Bình | LINK | 
| 24 | Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Vinh | LINK | 
| 25 | Điểm chuẩn trường Đại học Tây Nguyên | LINK | 
| 26 | Điểm chuẩn trường Đại học Phan Châu Trinh | LINK | 
| 27 | Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân | LINK | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            