1. Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN năm 2024
Điểm trúng tuyển trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN giao động trong mức ( ) điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành ( ) điểm.
1.1. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024.
1.2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHT01 | Toán học | 140 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) | |
2 | QHT02 | Toán tin | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) | |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) | |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 145 | Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) | |
5 | QHT03 | Vật lý học | 90 | ||
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 85 | ||
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 80 | ||
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 95 | ||
9 | QHT06 | Hoá học | 98 | ||
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 95 | ||
11 | QHT43 | Hoá dược | 100 | ||
12 | QHT08 | Sinh học | 85 | ||
13 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 92 | ||
14 | QHT81 | Sinh dược học | 85 | ||
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 80 | ||
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 80 | ||
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | 82 | ||
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 82 | ||
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 80 | ||
20 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | ||
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 92 | ||
22 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 80 | ||
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 80 | ||
24 | QHT17 | Hải dương học | 80 | ||
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 80 | ||
26 | QHT18 | Địa chất học | 80 | ||
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 |
2. Hình thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN 2024
2.1. Các phương thức tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 1.850 chỉ tiêu cho 27 ngành học với 6 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế;
- Xét tuyển dựa trên kết quả của các chứng chỉ thi đánh giá năng lực quốc tế SAT và ACT.
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2.2. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024-2025
Học phí dự kiến của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN dao động từ 1.520.000 đồng/tháng/sinh viên đến 3.700.000 đồng/tháng/sinh viên.