Tính đến 12/8, cả nước có ít nhất 29 địa phương thông qua mức thu học phí năm học mới 2024 - 2025, từ 8 đến hơn 340 đồng/tháng.
Dưới đây là danh sách các tỉnh thành công bố học phí năm học 2024-2025 (riêng tiểu học, trẻ 5 tuổi được miễn theo Luật Giáo dục và Nghị định 81 năm 2021):
TT | Địa phương | Mầm non (nghìn đồng/tháng) |
THCS (nghìn đồng/tháng) |
THPT (nghìn đồng/tháng) |
1 | An Giang | 15-180 | 20-60 | 20-75 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
3 | Bắc Giang | 100-340 | 60-340 | 110-340 |
4 | Bắc Kạn | 23-72 | 19-65 | 22-67 |
5 | Bình Thuận | 30 - 240 | 40-240 | 75-225 |
6 | Cà Mau | 33-89 | 33-89 | 46-77 |
7 | Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
8 | Đắk Nông | 8-30 | 10-35 | 25-45 |
9 | Gia Lai | 11-50 | 9-37 | 15-50 |
10 | Hà Giang | 25-220 | 15-105 | 20-155 |
11 | Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
12 | Hòa Bình | 33-59 | 34-55 | 38-59 |
13 | Khánh Hòa | 30-140 | 25-60 | 30-70 |
14 | Kiên Giang | 30-195 | 25-120 | 30-155 |
15 | Kon Tum | 25-52 | 19-40 | 25-52 |
16 | Lâm Đồng | 23-112 | 23-67 | 28-78 |
17 | Lào Cai | 10-125 | 10-125 | 10-125 |
18 | Long An | Giảm 50% | Miễn học phí | Miễn học phí |
19 | Quảng Nam | 20-105 | 15-60 | 20-105 |
20 | Quảng Ngãi | 25-140 | 20-60 | 25-70 |
21 | Quảng Trị | 33-165 | 24-120.00 | 33-150 |
22 | Sơn La | 7-38 | 8-52 | 8-52 |
23 | Thái Bình | 80-125 | 35-70 | 50-85 |
24 | Thừa Thiên-Huế | 13-166 | 9-86 | 14-90 |
25 | Trà Vinh | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
26 | Vĩnh Long | 45-90 | 30-60 | 45-90 |
27 | Vĩnh Phúc | 30-160 | 30-80 | 60-180 |
28 | Tuyên Quang | 25-220 | 15-105 | 20-155 |
29 | TP.HCM | 100-160 | 30-60 | 100-120 |
Hầu hết địa phương đều chia mức thu học phí theo cấp học và ba khu vực, gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Trong đó, Đăk Nông có mức thu học phí thấp nhất: bậc mầm non từ 8 đến 30 đồng/tháng; bậc THCS và THPT từ 10 đến 45 đồng/tháng.
Bắc Giang tạm thời là địa phương có học phí cao nhất, lên đến 340.000 đồng/tháng. Tiếp đến là Bình Thuận, mức thu cao nhất 240.000 đồng/tháng. Tuyên Quang và Hà Giang cùng mức thu cao nhất lên tới 220.000 đồng/tháng và Kiên Giang thấp hơn chút khoảng 195.000/tháng.
Cũng theo công bố của các địa phương TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Hải Phòng, Vĩnh Phúc là 6 địa phương chốt phương án miễn, giảm học phí năm học 2024-2025 cho học sinh các cấp.
Ngoài các tỉnh trên, theo Bộ GD&ĐT, từ năm học 2024-2025, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí (hưởng từ ngày 1/9/2024). Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.