Dưới đây là danh sách các tính thành công bố học phí năm học 2024-2025:
TT | Địa phương | Mầm non (đồng/tháng) |
THCS (đồng/tháng) |
THPT (đồng/tháng) |
1 | An Giang | 15.000-180.000 | 20.000-60.000 | 20.000-75.000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 30.000-120.000 | 45.000-60.000 | 60.000-90.000 |
3 | Bắc Giang | 100.000-340.000 | 60.000-340.000 | 110.000-340.000 |
4 | Bắc Kạn | 23.000-72.000 | 19.000-65.000 | 22.000-67.000 |
5 | Bình Thuận | |||
6 | Cà Mau | 33.000-89.000 | 33.000-89.000 | 46.000-77.000 |
7 | Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
8 | Đắk Nông | 8.000-30.000 | 10.000-35.000 | 25.000-45.000 |
9 | Gia Lai | 11.000-50.000 | 9.000-37.000 | 15.000-50.000 |
10 | Hà Giang | 25.000-220.000 | 15.000-105.000 | 20.000-155.000 |
11 | Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
12 | Hòa Bình | 33.000-59.000 | 34.000-55.000 | 38.000-59.000 |
13 | Khánh Hòa | 30.000-140.000 | 25.000-60.000 | 30.000-70.000 |
14 | Kiên Giang | 30.000-195.000 | 25.000-120.000 | 30.000-155.000 |
15 | Kon Tum | 25.000-52.000 | 19.000-40.000 | 25.000-52.000 |
16 | Lâm Đồng | 23.000-112.000 | 23.000-67.000 | 28.000-78.000 |
17 | Lào Cai | 10.000-125 | 10.000-125 | 10.000-125 |
18 | Long An | Giảm 50% | Miễn học phí | Miễn học phí |
19 | Quảng Nam | 20.000-105.000 | 15.000-60.000 | 20.000-105.000 |
20 | Quảng Ngãi | 25.000-140.000 | 20.000-60.000 | 25.000-70.000 |
21 | Quảng Trị | 33.000-165.000 | 24.000-120.00 | 33.000-150.000 |
22 | Sơn La | 7.000-38.000 | 8.000-52.000 | 8.000-52.000 |
23 | Thái Bình | 80.000-125.000 | 35.000-70.000 | 50.000-85.000 |
24 | Thừa Thiên-Huế | 13.000-166.000 | 9.000-86.000 | 14.000-90.000 |
25 | Trà Vinh | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 |
26 | Vĩnh Long | 45.000-90.000 | 30.000-60.000 | 45.000-90.000 |
27 | Vĩnh Phúc | 30.000-160.000 | 30.000-80.000 | 60.000-180.000 |
Năm học 2024 - 2025, Đà Nẵng thông báo hỗ trợ toàn bộ học phí từ mầm non đến hết lớp 12, Long An giảm 50% với trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí THCS, Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ 100% học phí với cấp THCS, hỗ trợ một phần với trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên. Các mức được công bố là cơ sở để địa phương chi ngân sách, thực hiện việc miễn, giảm.
Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS trong cả nước sẽ được miễn học phí.