Nhiều sinh viên các trường đại học đang tất bật lên kế hoạch về quê sum vầy cùng gia đình, sau khi các trường chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) có kỳ nghỉ ngắn nhất, trong khi Đại học Công nghiệp TP.HCM lại có thời gian nghỉ dài nhất trong khu vực phía Nam.
Dưới đây là thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của 40 trường đại học tại khu vực phía Nam:
STT | Tên trường | Thời gian nghỉ | Số ngày |
1 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 20/1 - 1/2 | 13 ngày |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
3 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
6 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
7 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
8 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
9 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
10 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
11 | Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
12 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 22/1 - 5/2 | 15 ngày |
13 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 26/1 - 9/2 | 15 ngày |
14 | Trường Đại học Việt - Đức | Từ 25/1 - 9/2 | 16 ngày |
15 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 25/1 - 9/2 | 16 ngày |
16 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
17 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
18 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
19 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
20 | Trường Đại học Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
21 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
22 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
23 | Trường Đại học Gia Định | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
24 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
25 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
26 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
29 | Học viện Hàng không Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
30 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
31 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
32 | Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
33 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 27/1 - 16/2 | 21 ngày |
34 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
35 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
36 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
37 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
38 | Trường Đại học Luật TP.HCM | Từ 18/1 - 16/2 | 30 ngày |
39 | Trường Đại học Lạc Hồng |
- Sinh viên khóa 2023 nghỉ từ 28/12 - 10/2 - Sinh viên khóa 2024 nghỉ từ 4/1 - 10/2 |
38 - 45 ngày |
40 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM |
- Sinh viên cơ sở đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) nghỉ từ 13/1 - 16/2 - Sinh viên cơ sở đường Nguyễn Văn Dung (quận Gò Vấp) nghỉ từ 23/12 - 16/2 |
36 - 58 ngày |
Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghỉ Tết Nguyên đán và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025.
Theo đó, Thủ tướng đồng ý để cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước nghỉ 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán chính thức và 4 ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).