Bảng tổng sắp huy chương ngày 30/7
Hạng | Đoàn thể thao | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Pháp | 5 | 8 | 3 | 16 |
3 | Trung Quốc | 5 | 5 | 2 | 12 |
4 | Australia | 5 | 4 | 0 | 9 |
5 | Hàn Quốc | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | Mỹ | 3 | 8 | 9 | 20 |
7 | Anh | 2 | 5 | 3 | 10 |
8 | Italy | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Hong Kong (TQ) | 2 | 0 | 0 | 3 |
..... | |||||
Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sau 3 ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn Nhật Bản vẫn là cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp với 6 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Pháp đã vươn lên vị trí thứ 2 khi có được 5 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ. Đoàn Trung Quốc đã lọt vào Top 3.
Trong khi đó, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang hy vọng về tấm huy chương đầu tiên tại giải năm nay.