Cập nhật giá vàng trong nước ngày 10/9/2024
Tính đến 5h sáng nay, giá vàng trong nước tại các doanh nghiệp lớn ghi nhận biến động nhẹ.
- Tập đoàn DOJI: Giá vàng 9999 đang được niêm yết ở mức 77,30 triệu đồng/lượng mua vào và 78,45 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.
- Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng: Giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
- Công ty Bảo Tín Minh Châu: Giá vàng SJC được giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
- Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng SJC tương tự, ở mức 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Cả vàng trong nước và quốc tế đều đang ghi nhận những điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, báo hiệu một giai đoạn ổn định sau những biến động gần đây.
Bảng giá vàng hôm nay 10/9/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 10/9/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 78,5 | 80,5 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 78,5 | 80,5 | - | - |
Mi Hồng | 79,5 | 80,5 | - | - |
PNJ | 78,5 | 80,5 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 78,5 | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 78,5 | 80,5 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 10/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 77,250 ▼150K | 77,400 ▼150K |
Nguyên liệu 999 - HN | 77,150 ▼150K | 77,300 ▼150K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 10/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.300 ▲100K | 78.450 ▲50K |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.300 ▲100K | 78.450 ▲50K |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.300 ▲100K | 78.450 ▲50K |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.300 ▲100K | 78.450 ▲50K |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.300 ▲100K | 78.450 ▲50K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.300 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.300 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.200 ▲100K | 78.000 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.120 ▲100K | 77.920 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.320 ▲100K | 77.320 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.050 ▲90K | 71.550 ▲90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.250 ▲70K | 58.650 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.790 ▲70K | 53.190 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.450 ▲60K | 50.850 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.330 ▲60K | 47.730 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.380 ▲60K | 45.780 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.200 ▲40K | 32.600 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.000 ▲40K | 29.400 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.490 ▲30K | 25.890 ▲30K |
3. SJC - Cập nhật: 10/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,150 ▼150K | 78,450 ▼150K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,150 ▼150K | 78,550 ▼150K |
Nữ Trang 99.99% | 77,050 ▼150K | 78,050 ▼150K |
Nữ Trang 99% | 75,277 ▼149K | 77,277 ▼149K |
Nữ Trang 68% | 50,729 ▼102K | 53,229 ▼102K |
Nữ Trang 41.7% | 30,200 ▼63K | 32,700 ▼63K |
Giá vàng thế giới hôm nay 10/9/2024
Theo Kitco, giá vàng thế giới vào lúc 5h00 sáng nay (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 2.499,71 USD/ounce, tăng nhẹ 3,59 USD/ounce so với hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.190 VND/USD), giá vàng thế giới hiện đạt khoảng 77,03 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Điều này cho thấy giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,46 triệu đồng/lượng.
Vàng thế giới tiếp tục duy trì quanh mức 2.500 USD/ounce, cho thấy Xu hướng tăng giá có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Mặc dù thị trường không ghi nhận những biến động mạnh, nhưng với biên độ giao dịch trong khoảng hẹp, giá vàng vẫn dao động gần mức cao nhất trong lịch sử.
Trong ngắn hạn, mức hỗ trợ của giá vàng nằm trong khoảng từ 2.470 USD/ounce đến 2.485 USD/ounce, trùng khớp với các mốc hỗ trợ và kháng cự trước đó. Mục tiêu dài hạn cho các nhà đầu tư lạc quan là phá vỡ mức cao nhất tháng 8 là 2.531 USD/ounce, hướng tới 2.600 USD/ounce.
Dự báo xu hướng giá vàng
Trong tuần tới, lạm phát sẽ là tâm điểm của nền kinh tế sau một tuần tập trung vào dữ liệu việc làm. Các chuyên gia đưa ra nhận định khá trái chiều về giá vàng, trong đó một số dự đoán khả năng giảm nhẹ.
Theo Darin Newsom từ Barchart.com và Mark Leibovit từ VR Metals/Resource Letter, giá vàng có thể sẽ giảm trong thời gian tới, dù Leibovit vẫn khuyến nghị giữ vàng như một khoản đầu tư lâu dài. Trong một khảo sát từ Kitco News với 14 nhà phân tích, 7 người dự báo giá vàng sẽ giảm, 4 người dự đoán tăng giá, và 3 người cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm mạnh.
Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 100 nhà đầu tư trên Main Street cho thấy đa số (48 người) tin rằng giá vàng sẽ duy trì ổn định, 29 người dự báo giảm và 100 người lạc quan về xu hướng tăng giá.
Tóm lại, mặc dù có khả năng điều chỉnh nhẹ, xu hướng chung của giá vàng vẫn đang được duy trì trong vùng ổn định với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.