Giá vàng trong nước hôm nay ngày 12/1/2025
Tại thời điểm 4h30 ngày 12/1/2025, giá vàng trong nước ghi nhận mức biến động tại một số doanh nghiệp lớn như sau:
-
DOJI: Giá vàng 9999 được niêm yết ở mức 85,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều so với ngày trước đó.
-
Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng: Giá vàng SJC tại đây được công bố ở mức 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày hôm qua, giá mua giảm 100 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng.
-
Bảo Tín Minh Châu: Giá vàng SJC đang giao dịch ở mức 84,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá mua tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, còn giá bán tăng mạnh thêm 600 nghìn đồng/lượng.
-
Bảo Tín Mạnh Hải: Giá giao dịch tương tự Bảo Tín Minh Châu, ở mức 84,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,8 triệu đồng/lượng (bán ra), với mức tăng tương tự 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Bảng giá vàng hôm nay 12/1/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 12/1/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 84,8 | 86,8 | +100 | +600 |
Tập đoàn DOJI | 84,8 | 86,8 | +100 | +600 |
Mi Hồng | 85,3 | 86,3 | -100 | +100 |
PNJ | 84,8 | 86,8 | +100 | +600 |
Vietinbank Gold | 86,8 | +600 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 84,9 | 86,8 | +100 | +600 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 84,9 | 86,8 | +100 | +600 |
1. DOJI - Cập nhật: 12/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
AVPL/SJC HCM | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
AVPL/SJC ĐN | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 85,300 ▲300K | 85,800 ▲300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 85,200 ▲300K | 85,700 ▲300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
2. PNJ - Cập nhật: 12/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 85.400 ▲300K | 86.800 ▲600K |
TPHCM - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Hà Nội - PNJ | 85.400 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Hà Nội - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Đà Nẵng - PNJ | 85.400 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Đà Nẵng - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Miền Tây - PNJ | 85.400 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Miền Tây - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 85.400 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 85.400 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.800 ▲100K | 86.800 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 85.400 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 85.400 ▲300K | 86.200 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 85.310 ▲300K | 86.110 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 84.440 ▲300K | 85.440 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 78.060 ▲280K | 79.060 ▲280K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 63.400 ▲220K | 64.800 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 57.370 ▲210K | 58.770 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.780 ▲190K | 56.180 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 51.330 ▲180K | 52.730 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 49.180 ▲180K | 50.580 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.610 ▲130K | 36.010 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.080 ▲120K | 32.480 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.200 ▲100K | 28.600 ▲100K |
3. SJC - Cập nhật: 12/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
SJC 5c | 84,800 ▲100K | 86,820 ▲600K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 84,800 ▲100K | 86,830 ▲600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 84,800 ▲100K | 86,600 ▲600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 84,800 ▲100K | 86,700 ▲600K |
Nữ Trang 99.99% | 84,800 ▲100K | 86,400 ▲600K |
Nữ Trang 99% | 83,044 ▲594K | 85,544 ▲594K |
Nữ Trang 68% | 55,907 ▲408K | 58,907 ▲408K |
Nữ Trang 41.7% | 33,182 ▲250K | 36,182 ▲250K |
Giá vàng thế giới hôm nay 12/1/2025 và biểu đồ biến động 24 giờ qua
Theo Kitco, lúc 5h00 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt mức 2.688,96 USD/ounce, giảm nhẹ 1,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do (25.755 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 83,92 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá vàng SJC trong nước 2,88 triệu đồng/lượng.
Giá vàng đang nhận lực đẩy từ tình hình bất ổn xoay quanh chính sách kinh tế dự kiến của chính quyền ông Trump, khiến vàng trở nên hấp dẫn như một nơi trú ẩn an toàn. Mặc dù dữ liệu việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, với 256.000 việc làm mới trong tháng qua (so với dự đoán 160.000), tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1% (dưới mức dự báo 4,2%), giá vàng vẫn duy trì đà tăng.
Tính đến 18h57 giờ địa phương, vàng giảm nhẹ về 2.685,61 USD/ounce nhưng nhanh chóng phục hồi, chạm mức cao nhất kể từ ngày 12/12, ghi nhận mức tăng hàng tuần 1,8%.
Theo Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại, biến động giá vàng phản ánh tâm lý cẩn trọng của nhà đầu tư sau đợt tăng mạnh năm ngoái. Những người bán ngắn hạn đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược khi giá phục hồi mạnh.
Trong khi đó, đồng USD tăng giá và thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất khoảng 30 điểm cơ bản trong năm nay, thấp hơn dự đoán trước đó (45 điểm cơ bản).
Ông David Meger từ High Ridge Futures cho rằng vàng vẫn giữ vững sức hút bất chấp báo cáo việc làm tích cực nhờ những bất định liên quan đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. Lời hứa áp thuế nhập khẩu cao của ông Trump có thể đẩy lạm phát tăng, đồng thời hạn chế khả năng Fed giảm lãi suất sâu.
Thị trường kim loại khác
- Bạc giao ngay tăng 0,9% lên 30,38 USD/ounce.
- Bạch kim giảm 0,2% còn 959,10 USD/ounce.
- Palladium tăng mạnh 2,2% đạt 943,93 USD/ounce.
Cả ba kim loại này đều ghi nhận mức tăng tuần khả quan.
Dự báo giá vàng
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tháng 12 vừa qua, giá vàng vẫn tăng mạnh dù đồng USD lên giá và các nhà đầu tư chốt lời. Lạm phát, nợ công, mua vào từ ngân hàng trung ương, và rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong tháng tới.
Ông Paul Williams, Tổng giám đốc Solomon Global, dự báo điều kiện thúc đẩy vàng đạt đỉnh vào năm ngoái vẫn hiện hữu. Nếu kinh tế toàn cầu suy thoái trong năm 2025, vàng sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư.
“Năm 2024, vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Trong một thế giới đang vật lộn với các xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế, vàng đã mang lại sự ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư” Williams nhận định.